Equipamento de ar condicionado interno Tipo de fluxo cruzado SS304 Cortina de porta pendurada da tira de ar projetada para aplicações comerciais.
Ideal para portas de lanchonetes, padarias, shopping centers, restaurantes, lojas de varejo, centros esportivos e estações.
| Modelo | Volt/Frequência (V/Hz) | Tamanho (mm) | Comprimento (mm) | Velocidade do ar (m/s) | Volume de ar (M3/H) | Ruído (dB) | Poder (W) | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-1209S2 | 220V/50-60Hz | 900X190X230 | 900 | 9-11 | 1400 | 55 | 160 | 10.5 |
| FM-1210S2 | 220V/50-60Hz | 1000X190X230 | 1000 | 9-11 | 1600 | 56 | 180 | 11 |
| FM-1212S2 | 220V/50-60Hz | 1200x190x230 | 1200 | 9-11 | 1900 | 56 | 190 | 13.5 |
| FM-1215S2 | 220V/50-60Hz | 1500x190x230 | 1500 | 9-11 | 2500 | 57 | 230 | 16.5 |
| FM-1218S2 | 220V/50-60Hz | 1800x190x230 | 1800 | 9-11 | 3200 | 58 | 300 | 19.5 |
| FM-1220S2 | 220V/50-60Hz | 2000x190x230 | 2000 | 9-11 | 3600 | 59 | 350 | 22.5 |
| FM-1509S2 | 220V/50-60Hz | 900x219x263 | 900 | 9-13 | 2000 | 67 | 230 | 15 |
| FM-1512S2 | 220V/50-60Hz | 1200x219x263 | 1200 | 9-13 | 2800 | 69 | 350 | 19 |
| FM-1515S2 | 220V/50-60Hz | 1500x219x263 | 1500 | 9-13 | 3600 | 71 | 430 | 23 |
| FM-1518S2 | 220V/50-60Hz | 1800x219x263 | 1800 | 9-13 | 4400 | 73 | 450 | 27 |
A cortina de ar theodoor é instalada acima das entradas de lojas, restaurantes, hotéis e outros espaços comerciais. Isola efetivamente ambientes internos e externos, mantendo os níveis de temperatura e umidade. Particularmente útil em espaços com ar-condicionado, ajuda a economizar energia, reduzindo a carga de trabalho em equipamentos de refrigeração. Além disso, a cortina de ar impede a intrusão de poeira, pragas e fumaça prejudicial de fora, mantendo um ambiente interno confortável e limpo.