| Modelo | Tamanho (mm) | Poder de entrada (W) | Volume de ar (m³/h) | Velocidade do ar (m/s) | Ruído (dB) | Peso líquido (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900X175X195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| Uso comercial: Supermercados, shoppings, lojas de departamento, pequenas lojas, hotéis, restaurantes, hospitais, escolas, teatros, centros de fitness, clubes, bares, cafés, barbearias, salas de espera, estações de metrô, edifícios comerciais, entradas de museu |
Uso industrial: Fábricas, oficinas, armazéns, fábricas de fiação, instalações de artigos congelados, fábricas de pintura, cozinhas grandes |