Bomba de calor de inversor de corrente contínua aquecedor de água monobloco Eficiência energética R32 Alto desempenho
Aquecimento por piso + água quente, bomba de calor residencial de alta eficiência
Funções duplas
Uma unidade fornece aquecimento de piso e água quente, alta eficiência.
Anti-congelamento
Adotando o compressor Inverter de corrente contínua da Panasonic, é adequado para funcionar em ambiente de temperatura ultra-baixa.
Aplicar a válvula de expansão eletrônica de nova geração da Sanhua para realizar o ajuste automático da temperatura no ambiente criogênico;não só melhorar a eficiência, mas também proteger o tempo de vida do compressor de forma eficaz.
Operação inteligente
Sem necessidade de estar em serviço, automação, abastecimento automático de água, aquecimento e desligamento de energia, controlo a longa distância, diagnóstico automático de falhas, desligamento das funções de memória, etc.
Dados técnicos
| DADOS Técnicos | RS-9DM6 | RS-12DM6 | RS-16DM6 | RS-18DM6 | RS-20DM6 | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | |
| COP | A12 / W30 | W/W | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| A7 / W36 | W/W | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| A2 / W42 | W/W | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| A-7 / W52 | W/W | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| A-10 / W55.3 | W/W | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | 220V/50Hz/1F | 380V/50Hz/3F | ||||
| Max. Potência de entrada | kW | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Corrente máxima | A | 19.5 | 19.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
| Temperatura máxima da água de saída (sem aquecedor) | oC | 55 | |||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | oC | -30~43 | |||||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |||||
| Compressor | Quantidade | 1 | |||||
| Marca 1# | Pansonic | ||||||
| Evaporador Cambio de calor | Tipo | Tubos de barbatana hidrófilos de alta eficiência | |||||
| Trocador de calor económico | Tipo | SUS 316 Chapa de aço inoxidável |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()