Ventilador de gabinete de baixo ruído O ventilador de dutos para ventilação de cozinha
Componentes de alta qualidade
Aplicar um motor de cobre puro selecionado com baixo ruído e alta velocidade, com desempenho confiável, e o ensaio experimental é executado continuamente por mais de 8000 horas sem falha.
Excelente desempenho
Equipado com uma roda de vento de balanço dinâmico de liga de alumínio e um ducto de ar de esponja à prova de som, operação estável, grande volume de ar e forte pressão do vento.
Material durável
Todo o armário é de folha galvanizada espessa, que é anti-corrosiva e anti-ferrugem, durável.
Projeto humanizado
O design de abertura de dois lados torna mais conveniente reparar e substituir o filtro.
Série completa
As especificações são completas e é melhor selecionar e configurar para os clientes de acordo com as diferentes necessidades de diferentes lugares.Adequado para várias empresas industriais e de mineração, grandes armazéns, grandes salas de conferências, oficinas gerais, hotéis, grandes centros comerciais e outros locais.
Modelo | Potência Freq. (V/Hz) |
Potência nominal (W) |
Volume do ar (m3/h) |
Pressão estática (Pa) |
Peso líquido (kg) |
Ruído (dB) |
Tamanho da entrada de ar (externo) |
Tamanho da saída de ar (externo) |
Dimensões (excluindo a ventilação e o bloco de montagem) |
||||
horizontal | vertical | horizontal | vertical | L | W | H | |||||||
GPT-25A-20 | 380/50 | 400 | 2000 | 450 | 27 | 56 | 298 | 288 | 298 | 288 | 288 | 460 | 380 |
GPT-25A-20D | 220/50 | 500 | 2000 | 450 | 27 | 56 | 298 | 288 | 298 | 288 | 288 | 460 | 380 |
GPT-23A-32 | 380/50 | 580 | 3200 | 440 | 36 | 62 | 349 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-23A-32D | 220/50 | 660 | 3200 | 440 | 36 | 62 | 349 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-25A-42 | 380/50 | 840 | 4200 | 460 | 36 | 65 | 396 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-25A-42D | 220/50 | 780 | 4200 | 460 | 36 | 65 | 396 | 331 | 548 | 386 | 386 | 590 | 436 |
GPT-28A-52 | 380/50 | 750 | 5200 | 306 | 43 | 61 | 408 | 333 | 658 | 473 | 473 | 700 | 534 |
GPT-31A-62 | 380/50 | 1100 | 6200 | 418 | 43 | 64 | 408 | 333 | 700 | 473 | 473 | 740 | 534 |
GPT-31A-72 | 380/50 | 1500 | 7200 | 421 | 58 | 65 | 408 | 464 | 695 | 473 | 473 | 740 | 600 |
GPT-31A-82 | 380/50 | 1700 | 8200 | 466 | 58 | 66 | 408 | 464 | 718 | 560 | 560 | 740 | 600 |
GPT-35A-100 | 380/50 | 2200 | 10000 | 553 | 80 | 68 | 445 | 455 | 758 | 555 | 555 | 785 | 667 |
GPT-35A-120 | 380/50 | 2500 | 12000 | 596 | 83 | 70 | 445 | 453 | 858 | 558 | 558 | 885 | 667 |
O ventilador de escape é um dos ventiladores de ventilação mais usados no mercado.Traz uma atmosfera fresca e fresca para as fábricas., fábricas, fábricas, famílias agrícolas, etc.
A função de um ventilador de conduta
O ventilador tem a função principal de sugar gases de escape, ar quente, odores desagradáveis,e sujeira dos lugares onde são gerados para trazê-lo para fora e, ao mesmo tempo, fornecer ar fresco para o espaço interiorAlém disso, assegura a saúde humana, contribui para o aumento da produtividade e aumenta a vida útil das máquinas e equipamentos.