Cortina de ar horizontal ou vertical de tipo centrífugo de aço inoxidável 
 
Especificações:
| Modelo | Tamanho (mm) | Volt./ Frequência. | Potência de entrada ((W) | Fluxo de ar (m3/h) | Velocidade do ar (m/s) | Ruído (dB) | N.W (kg) | |||
| - Olá. | Lo. | - Olá. | Lo. | - Olá. | Lo. | |||||
| FM-3509S-L | 900x215x240 | 220v/50Hz | 230 | 200 | 1100 | 900 | 13 a 16 | 52 | 49 | 14 | 
| FM-3510S-L | 1000x215x240 | 250 | 220 | 1200 | 1000 | 52 | 49 | 15 | ||
| FM-3512S-L | 1200x215x240 | 290 | 260 | 1500 | 1200 | 53 | 50 | 18.5 | ||
| FM-3515S-L | 1500x215x240 | 380 | 350 | 1900 | 1500 | 55 | 52 | 25 | ||
| FM-3518S-L | 1800x215x240 | 450 | 420 | 2200 | 1800 | 57 | 54 | 30 | ||
| FM-4009S-L | 900x215x240 | 220v/50Hz | 300 | 270 | 1400 | 1000 | 16 a 20 | 57 | 54 | 14 | 
| FM-4010S-L | 1000x215x240 | 320 | 290 | 1550 | 1100 | 57 | 54 | 15 | ||
| FM-4012S-L | 1200x215x240 | 400 | 370 | 1900 | 1500 | 57 | 55 | 18.5 | ||
| FM-4015S-L | 1500x215x240 | 500 | 470 | 2300 | 1900 | 58 | 55 | 25 | ||
| FM-4018S-L | 1800x215x240 | 600 | 570 | 2850 | 2250 | 61 | 58 | 30 | ||
 
Características:
Tipo de aço inoxidável Cortina de ar horizontal ou vertical com design de gabinete de aço inoxidável não será enferrujado e descolorido;
Alta qualidade com aparência elegante;
Adotando um motor de alto desempenho, seguro e confiável; turbina centrífuga cria maior velocidade do ar;
Adequado para instalação em hotéis de luxo, cadeias de supermercados, grandes estádios e terminais aeroportuários e outras entradas de locais de alta qualidade, etc.;
 
 